
Nachstehend
fiinden sich die Grenzwerte betreffend Beiträgen und Leistungen aller
Sozialversicherungen der Vorjahre. Zusätzlich stehen zu einzelnen Fachgebieten
relevante Daten zur Verfügung.
Bitte beachten: Sämtliche Angaben auf
der ganzen Homepage und in den PDF-Dateien zum Herunterladen sind ohne Gewähr.
Downloads
| Umfang | Datentyp | Dateigrösse | Download | |
| Sozialversicherungs-Beiträge 2012 | 5 Seiten | 96 KB | hier klicken | |
| Sozialversicherungs-Leistungen 2012 | 17 Seiten | 196 KB | hier klicken | |
| Sozialversicherungs-Leistungen 2011 | 16 Seiten | 232 KB | hier klicken | |
| Sozialversicherungs-Beiträge 2011 | 6 Seiten | 144 KB | hier klicken | |
| Sozialversicherungs-Leistungen 2010 | 14 Seiten | 232 KB | hier klicken | |
| Sozialversicherungs-Beiträge 2010 | 5 Seiten | 144 KB | hier klicken |
Um PDF-Dateien lesen zu können, benötigen Sie den Adobe Reader, den Sie gratis herunterladen können: